1996 – 2025 Long-Term Research Metrics
Bảng Xếp hạng Năng lực Nghiên cứu Quốc gia
Đánh giá và so sánh năng lực xuất bản khoa học, trích dẫn và chỉ số ảnh hưởng học thuật giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ (1996 – 2025)
Top 3 Quốc gia Dẫn đầu Nghiên cứu Toàn cầu (2025)
Hạng 1 Toàn cầu
#1🇺🇸United States
Northern America
Tổng công bố17,968,858
Tổng trích dẫn617,838,810
H-Index3388
Hạng 2 Toàn cầu
#2🇨🇳China
Asiatic Region
Tổng công bố13,093,955
Tổng trích dẫn216,481,059
H-Index1595
Hạng 3 Toàn cầu
#3🇬🇧United Kingdom
Western Europe
Tổng công bố5,414,348
Tổng trích dẫn176,516,471
H-Index2183
Hiển thị 1 – 50 trong tổng số 243 quốc gia (Năm 2025)
| Thứ hạng | Quốc gia & Vùng lãnh thổ | Tổng công bố | Tổng trích dẫn | Trích dẫn / bài | H-Index |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇺🇸United States | 17,968,858 | 617,838,810 | 34.38 | 3388 |
| #2 | 🇨🇳China | 13,093,955 | 216,481,059 | 16.53 | 1595 |
| #3 | 🇬🇧United Kingdom | 5,414,348 | 176,516,471 | 32.60 | 2183 |
| #4 | 🇩🇪Germany | 4,579,330 | 134,068,585 | 29.28 | 1920 |
| #5 | 🇯🇵Japan | 3,786,488 | 82,899,340 | 21.89 | 1438 |
| #6 | 🇮🇳India | 3,746,783 | 53,153,702 | 14.19 | 1001 |
| #7 | 🇫🇷France | 3,061,665 | 90,008,914 | 29.40 | 1705 |
| #8 | 🇮🇹Italy | 2,885,935 | 76,815,736 | 26.62 | 1505 |
| #9 | 🇨🇦Canada | 2,735,737 | 91,665,429 | 33.51 | 1764 |
| #10 | 🇦🇺Australia | 2,291,634 | 73,963,977 | 32.28 | 1584 |
| #11 | 🇪🇸Spain | 2,257,758 | 58,430,814 | 25.88 | 1388 |
| #12 | 🇷🇺Russian Federation | 1,937,079 | 19,377,299 | 10.00 | 853 |
| #13 | 🇰🇷South Korea | 1,833,781 | 40,234,865 | 21.94 | 1071 |
| #14 | 🇧🇷Brazil | 1,633,892 | 28,905,616 | 17.69 | 910 |
| #15 | 🇳🇱Netherlands | 1,512,814 | 59,680,596 | 39.45 | 1574 |
| #16 | 🇨🇭Switzerland | 1,130,609 | 45,174,475 | 39.96 | 1458 |
| #17 | 🇹🇷Turkey | 1,110,204 | 17,590,307 | 15.84 | 694 |
| #18 | 🇵🇱Poland | 1,105,845 | 18,121,124 | 16.39 | 842 |
| #19 | 🇮🇷Iran | 1,048,270 | 18,408,421 | 17.56 | 594 |
| #20 | 🇸🇪Sweden | 1,019,716 | 37,204,577 | 36.49 | 1306 |
| #21 | 🇹🇼Taiwan | 977,147 | 20,811,730 | 21.30 | 784 |
| #22 | 🇧🇪Belgium | 832,555 | 28,780,548 | 34.57 | 1207 |
| #23 | 🇩🇰Denmark | 650,511 | 25,075,532 | 38.55 | 1147 |
| #24 | 🇦🇹Austria | 633,632 | 19,415,580 | 30.64 | 998 |
| #25 | 🇲🇾Malaysia | 614,709 | 10,113,105 | 16.45 | 615 |
| #26 | 🇮🇱Israel | 573,266 | 18,859,268 | 32.90 | 1019 |
| #27 | 🇸🇦Saudi Arabia | 570,368 | 11,704,802 | 20.52 | 673 |
| #28 | 🇵🇹Portugal | 568,757 | 13,632,162 | 23.97 | 794 |
| #29 | 🇲🇽Mexico | 558,931 | 10,021,390 | 17.93 | 684 |
| #30 | 🇭🇰Hong Kong | 548,556 | 18,256,588 | 33.28 | 935 |
| #31 | 🇿🇦South Africa | 533,957 | 11,500,529 | 21.54 | 761 |
| #32 | 🇳🇴Norway | 533,232 | 16,880,841 | 31.66 | 953 |
| #33 | 🇨🇿Czech Republic | 527,808 | 9,782,686 | 18.53 | 715 |
| #34 | 🇫🇮Finland | 526,762 | 17,373,941 | 32.98 | 950 |
| #35 | 🇮🇩Indonesia | 522,771 | 3,796,851 | 7.26 | 381 |
| #36 | 🇬🇷Greece | 511,712 | 12,911,378 | 25.23 | 775 |
| #37 | 🇸🇬Singapore | 501,922 | 16,980,424 | 33.83 | 936 |
| #38 | 🇪🇬Egypt | 483,017 | 8,679,630 | 17.97 | 496 |
| #39 | 🇵🇰Pakistan | 417,784 | 7,534,065 | 18.03 | 529 |
| #40 | 🇳🇿New Zealand | 385,331 | 11,993,285 | 31.12 | 802 |
| #41 | 🇹🇭Thailand | 374,005 | 6,482,540 | 17.33 | 520 |
| #42 | 🇮🇪Ireland | 360,809 | 10,785,679 | 29.89 | 812 |
| #43 | 🇺🇦Ukraine | 357,473 | 3,139,218 | 8.78 | 405 |
| #44 | 🇷🇴Romania | 346,715 | 4,586,840 | 13.23 | 497 |
| #45 | 🇦🇷Argentina | 335,720 | 7,372,776 | 21.96 | 646 |
| #46 | 🇭🇺Hungary | 307,547 | 6,988,958 | 22.72 | 672 |
| #47 | 🇨🇱Chile | 291,720 | 6,268,433 | 21.49 | 597 |
| #48 | 🇨🇴Colombia | 228,994 | 3,454,885 | 15.09 | 472 |
| #49 | 🌐Nigeria | 222,607 | 3,021,370 | 13.57 | 378 |
| #50 | 🌐Iraq | 194,802 | 1,737,828 | 8.92 | 268 |
Trang 1 / 5