Dữ liệu Xếp hạng Học thuật WoS SCIE & CAS
Bảng Xếp hạng Tạp chí Khoa học Toàn cầu
Khám phá thứ bậc học thuật, đối chiếu chỉ số Clarivate Impact Factor, phân hạng Web of Science Q1–Q4 và phân vùng CAS.
Hiển thị 26–50 của 63 tạp chí khoa học quốc tế (Animal Science And Zoology)
| Hạng | Tên Tạp chí & Mã ISSN | Impact Factor | H-Index | Phân hạng WoS | Scopus SJR | Phân vùng CAS | Tự trích dẫn | Số bài/năm | Nhà xuất bản |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | Fauna Norvegica ISSN: 1502-4873 / 1891-5396Diamond OA | N/A | 14 | — | 0.217Q3 Diamond OA | — | N/A | 3 | Norwegian University of Science and Technology |
| #27 | Graellsia ISSN: 0367-5041 / 1989-953XDiamond OA | N/A | 15 | — | 0.183Q4 Diamond OA | — | N/A | 5 | CSIC Consejo Superior de Investigaciones Cientificas |
| #28 | Herpetological Bulletin ISSN: 1473-0928 | N/A | 16 | — | 0.192Q4 | — | N/A | — | British Herpetological Society |
| #29 | Herpetological Review ISSN: 0018-084X | N/A | 39 | — | 0.17Q4 | — | N/A | 2 | Society for the Study of Amphibians and Reptiles |
| #30 | Herpetology Notes ISSN: 2071-5773 | N/A | 25 | — | 0.273Q3 | — | N/A | 4 | Societas Europaea Herpetologica |
| #31 | Hornero ISSN: 0073-3407 / 1850-4884Diamond OA | N/A | 23 | — | 0.158Q4 Diamond OA | — | N/A | — | Asociacion Omitologica del Plata |
| #32 | IUCN/SCC Otter Specialist Group Bulletin ISSN: 1023-9030 | N/A | 11 | — | 0.271Q3 | — | N/A | — | The Otter Specialist Group |
| #33 | International Journal of Dairy Science ISSN: 1811-9743 / 1811-9751 | N/A | 24 | — | 0.158Q4 | — | N/A | 3 | Asian Network for Scientific Information |
| #34 | International Journal of Zoology ISSN: 1687-8477 / 1687-8485 | N/A | 25 | — | 0.346Q2 | — | N/A | 14 | Hindawi |
| #35 | Invertebrate Zoology ISSN: 1812-9250 / 1814-0815 | N/A | 15 | — | 0.414Q2 | — | N/A | 21 | KMK Scientific Press Ltd. |
| #36 | Journal of Advanced Zoology ISSN: 0253-7214 | N/A | — | — | — | — | N/A | 3 | Taru Publications |
| #37 | Journal of Agricultural Sciences (Belgrade) ISSN: 1450-8109 / 2406-0968Diamond OA | N/A | 8 | — | 0.191Q4 Diamond OA | — | N/A | 6 | University of Belgrade - Faculty of Agriculture |
| #38 | Journal of Cetacean Research and Management ISSN: 1561-0713Diamond OA | N/A | 32 | — | 0.283Q3 Diamond OA | — | N/A | 1 | International Whaling Commission |
| #39 | Journal of Marine Biology ISSN: 1687-9481 / 1687-949X | N/A | — | — | — | — | N/A | 2 | Hindawi |
| #40 | Journal of Marine Sciences ISSN: 2633-4674 | N/A | 18 | — | 0.219Q3 | — | N/A | — | Hindawi Limited |
| #41 | Kukila ISSN: 0216-9223 | N/A | 13 | — | 0.109Q4 | — | N/A | 4 | WCS - Indonesia |
| #42 | Mastozoologia Neotropical ISSN: 0327-9383 / 1666-0536Diamond OA | N/A | 24 | — | 0.202Q4 Diamond OA | — | N/A | 3 | Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamiferos |
| #43 | Open Agriculture Journal ISSN: 1874-3315 | N/A | 22 | — | 0.328Q3 | — | N/A | 5 | Bentham |
| #44 | Open Ornithology Journal ISSN: 1874-4532 | N/A | — | — | — | — | N/A | 3 | Bentham |
| #45 | Ornitologia Colombiana ISSN: 1794-0915 | N/A | 12 | — | 0.329Q3 | — | N/A | — | Asociacion Colombiana de Ornitologia |
| #46 | Papeis Avulsos de Zoologia ISSN: 0031-1049 / 1807-0205Diamond OA | N/A | 31 | — | 0.228Q3 Diamond OA | — | N/A | 61 | Sao Paulo Universidade De Sao Paulo |
| #47 | Primate Biology ISSN: 2363-4707 / 2363-4715 | N/A | 11 | — | 0.131Q4 | — | N/A | 3 | Copernicus |
| #48 | Proceedings of the Zoological Society ISSN: 0373-5893 / 0974-6919 | N/A | 22 | — | 0.314Q3 | — | N/A | 30 | Springer Nature |
| #49 | Revista Brasileira De Ornitologia ISSN: 0103-5657 / 2178-7875 | N/A | 21 | — | — | — | N/A | — | Sociedade Brasileira de Ornitologia |
| #50 | Revista Brasileira de Saude e Producao Animal ISSN: 1519-9940 | N/A | 21 | — | 0.188Q4 | — | N/A | 4 | Universidade Federal da Bahia |
Trang 2 / 3