Dữ liệu Xếp hạng Học thuật WoS SCIE & CAS
Bảng Xếp hạng Tạp chí Khoa học Toàn cầu
Khám phá thứ bậc học thuật, đối chiếu chỉ số Clarivate Impact Factor, phân hạng Web of Science Q1–Q4 và phân vùng CAS.
Hiển thị 26–50 của 52 tạp chí khoa học quốc tế (Astronomy & Astrophysics)
| Hạng | Tên Tạp chí & Mã ISSN | Impact Factor | H-Index | Phân hạng WoS | Scopus SJR | Phân vùng CAS | Tự trích dẫn | Số bài/năm | Nhà xuất bản |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | Solar Physics ISSN: 0038-0938 / 1573-093X | 2.4 | 136 | Q2 | 0.674Q2 | CAS Tier 3 | 22.2% | 183 | Springer Netherlands |
| #27 | Astrophysics and Space Science ISSN: 0004-640X / 1572-946X | 2.1 | 88 | Q3 | 0.537Q2 | CAS Tier 4 | 5.6% | 120 | Springer Netherlands |
| #28 | Gravitation & Cosmology ISSN: 0202-2893 / 1995-0721 | 2.1 | 26 | Q3 | 0.438Q3 | CAS Tier 4 | 25% | 49 | Pleiades Publishing |
| #29 | International Journal of Modern Physics D ISSN: 0218-2718 / 1793-6594 | 2 | 101 | Q3 | 0.466Q2 | CAS Tier 3 | 5.6% | 176 | World Scientific Publishing Co. Pte Ltd |
| #30 | Planetary and Space Science ISSN: 0032-0633 | 1.9 | 118 | Q3 | 0.568Q2 | CAS Tier 3 | 11.1% | 124 | Elsevier Ltd |
| #31 | Comptes Rendus Physique ISSN: 1631-0705 / 1878-1535Diamond OA | 1.7 | 89 | Q3 | 0.389Q2 Diamond OA | CAS Tier 4 | 0% | 48 | Elsevier Masson |
| #32 | Journal of Astrophysics and Astronomy ISSN: 0250-6335 / 0973-7758 | 1.5 | 40 | Q3 | 0.522Q2 | CAS Tier 3 | 0% | 109 | Springer India |
| #33 | Observatory ISSN: 0029-7704 | 1.3 | 16 | Q3 | 0.152Q4 | CAS Tier 4 | 90% | 16 | Rutherford Appleton Laboratory |
| #34 | Journal of the Korean Astronomical Society ISSN: 1225-4614 / 2288-890X | 1.1 | 25 | Q4 | 0.4Q3 | CAS Tier 4 | 9.1% | 16 | Korean Astronomical Society |
| #35 | Astronomische Nachrichten ISSN: 0004-6337 / 1521-3994 | 1 | 67 | Q4 | 0.306Q3 | CAS Tier 4 | 9.1% | 193 | Wiley-VCH Verlag |
| #36 | Astrophysical Bulletin ISSN: 1990-3413 / 1990-3421 | 1 | 27 | Q4 | 0.331Q3 | CAS Tier 4 | 30.8% | 39 | Pleiades Publishing |
| #37 | Advances in Astronomy ISSN: 1687-7969 / 1687-7977 | 0.9 | 35 | Q4 | 0.141Q4 | CAS Tier 3 | 6.2% | 30 | Hindawi Publishing Corporation |
| #38 | Astronomy Letters-A Journal of Astronomy and Space Astrophysics ISSN: 1063-7737 / 1562-6873 | 0.9 | 48 | Q4 | 0.363Q3 | CAS Tier 4 | 36.4% | 73 | Pleiades Publishing |
| #39 | Astrophysics ISSN: 0571-7256 / 1573-8191 | 0.9 | 20 | Q4 | 0.243Q3 | CAS Tier 4 | 33.3% | 45 | Springer US |
| #40 | Serbian Astronomical Journal ISSN: 1450-698XDiamond OA | 0.9 | 18 | Q4 | 0.431Q3 Diamond OA | CAS Tier 4 | 25% | 11 | Astronomical Observatory |
| #41 | Astronomy Reports ISSN: 1063-7729 / 1562-6881 | 0.8 | 37 | Q4 | 0.198Q4 | CAS Tier 4 | 36.4% | 124 | Pleiades Publishing |
| #42 | Artificial Satellites-Journal of Planetary Geodesy ISSN: 0208-841X / 2083-6104 | 0.7 | 14 | Q4 | 0.311Q3 | CAS Tier 4 | 14.3% | 8 | Wydawnictwo Centrum Badan Kosmicznych |
| #43 | Solar System Research ISSN: 0038-0946 / 1608-3423 | 0.7 | 35 | Q4 | 0.255Q3 | CAS Tier 4 | 16.7% | 75 | Pleiades Publishing |
| #44 | Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso ISSN: 1335-1842 / 1336-0337 | 0.6 | 17 | Q4 | 0.194Q4 | CAS Tier 4 | 25% | 21 | Astronomical Institute, Slovak Academy of Sciences |
| #45 | Kinematics and Physics of Celestial Bodies ISSN: 0884-5913 / 1934-8401 | 0.4 | 13 | Q4 | 0.251Q3 | CAS Tier 4 | 40% | 32 | Pleiades Publishing |
| #46 | Romanian Astronomical Journal ISSN: 1220-5168 / 2285-3758 | 0.4 | 6 | Q4 | 0.131Q4 | CAS Tier 4 | 25% | 16 | Editura Academiei Romane |
| #47 | Space Science and Technology-Kosmicna Nauka i Tehnologia ISSN: 1561-8889 / 2518-1459 | 0.4 | 9 | Q4 | 0.193Q4 | CAS Tier 4 | 50% | 46 | Publishing House Akademperiodyka |
| #48 | CAPjournal ISSN: 1996-5621 / 1996-563X | 0.1 | — | Q4 | — | CAS Tier 4 | N/A | 9 | International Astronomical Union |
| #49 | Advances in Astronomy and Space Physics ISSN: 2227-1481 | N/A | — | — | — | CAS Tier 4 | 0% | 3 | Đang cập nhật |
| #50 | Baltic Astronomy ISSN: 1392-0049 | N/A | — | — | — | — | N/A | 4 | Đang cập nhật |
Trang 2 / 3