Dữ liệu Xếp hạng Học thuật WoS SCIE & CAS
Bảng Xếp hạng Tạp chí Khoa học Toàn cầu
Khám phá thứ bậc học thuật, đối chiếu chỉ số Clarivate Impact Factor, phân hạng Web of Science Q1–Q4 và phân vùng CAS.
Hiển thị 26–50 của 63 tạp chí khoa học quốc tế (Econometrics and Finance (all))
| Hạng | Tên Tạp chí & Mã ISSN | Impact Factor | H-Index | Phân hạng WoS | Scopus SJR | Phân vùng CAS | Tự trích dẫn | Số bài/năm | Nhà xuất bản |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | Indian Journal of Economics and Business ISSN: 0972-5784 | N/A | — | — | — | — | N/A | — | Ashwin Anokha Publications and Distributors |
| #27 | Industria ISSN: 0019-7416 / 1973-8137 | N/A | 13 | — | 0.155Q4 | — | N/A | 67,866 | Societa Editrice Il Mulino |
| #28 | Institutions and Economies ISSN: 2232-1640 / 2232-1349 | N/A | 17 | — | 0.3Q2 | — | N/A | — | University of Malaya |
| #29 | International Journal of Economics and Business Administration ISSN: 2241-4754 | N/A | — | — | — | — | N/A | — | International Strategic Management Association |
| #30 | International Journal of Economics and Business Research ISSN: 1756-9850 / 1756-9869 | N/A | 17 | — | 0.172Q4 | — | N/A | 43 | Inderscience Publishers |
| #31 | International Journal of Economics and Management ISSN: 1823-836X | N/A | 30 | — | 0.295Q3 | — | N/A | — | Universiti Putra Malaysia |
| #32 | International Journal of Energy Economics and Policy ISSN: 2146-4553 | N/A | 64 | — | — | — | N/A | 152 | EconJournals |
| #33 | International Journal of Energy, Environment and Economics ISSN: 1054-853X | N/A | 12 | — | 0.147Q4 | — | N/A | — | Nova Science Publishers Inc. |
| #34 | International Journal of Green Economics ISSN: 1744-9928 / 1744-9936 | N/A | 23 | — | 0.342Q2 | — | N/A | 41 | Inderscience Publishers |
| #35 | International Journal of Interdisciplinary Organizational Studies ISSN: 2324-7649 / 2324-7657 | N/A | 6 | — | 0.129Q4 | — | N/A | 18 | Common Ground Research Networks |
| #36 | International Journal of Trade and Global Markets ISSN: 1742-7541 / 1742-755X | N/A | 19 | — | 0.172Q4 | — | N/A | — | Inderscience Publishers |
| #37 | International Review of Economics ISSN: 1865-1704 / 1863-4613 | N/A | 27 | — | 0.422Q2 | — | N/A | 33 | Springer Nature |
| #38 | Israel Economic Review ISSN: 0792-0385 | N/A | 9 | — | 0.123Q4 | — | N/A | — | The Bank of Israel |
| #39 | Journal des Economistes et des Etudes Humaines ISSN: 2194-5799 / 2153-1552 | N/A | 13 | — | 0.128Q4 | — | N/A | — | Walter de Gruyter |
| #40 | Journal of Globalization and Development ISSN: 1948-1837 / 2194-6353 | N/A | 12 | — | 0.275Q3 | — | N/A | — | Walter de Gruyter |
| #41 | Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics ISSN: 7383-1018 / 1658-4244 | N/A | 19 | — | 0.144Q4 | — | N/A | 55,342 | King Abdulaziz University Scientific Publishing Center |
| #42 | Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity ISSN: 2199-8531 | N/A | 80 | — | 1.397Q1 | — | N/A | 99 | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) |
| #43 | Jurnal Ekonomi Malaysia ISSN: 0126-1962 / 2716-6058 | N/A | 16 | — | 0.192Q3 | — | N/A | 10 | Universiti Kebangsaan Malaysia |
| #44 | Malaysian Journal of Consumer and Family Economics ISSN: 1511-2802 | N/A | 13 | — | 0.167Q4 | — | N/A | — | Kuala Lumpur Malaysian Consumer and Family Economics Association |
| #45 | Nova Economia ISSN: 0103-6351 / 1980-5381Diamond OA | N/A | 15 | — | 0.175Q4 Diamond OA | — | N/A | 8 | Universidade Federal de Minas Gerais |
| #46 | Progress in Industrial Ecology ISSN: 1476-8917 / 1478-8764 | N/A | 27 | — | 0.172Q4 | — | N/A | — | Inderscience Publishers |
| #47 | Quarterly Journal of Austrian Economics ISSN: 1098-3708 / 1936-4806Diamond OA | N/A | 17 | — | 0.121Q4 Diamond OA | — | N/A | 11 | Transaction Publishers |
| #48 | Reflets et Perspectives de la Vie Economique ISSN: 0034-2971 / 1782-1509 | N/A | 12 | — | 0.106Q4 | — | N/A | 6 | De Boeck |
| #49 | Revista Brasileira de Economia ISSN: 0034-7140 | N/A | 17 | — | 0.118Q4 | — | N/A | 6 | Instituto Brasileiro de Economia |
| #50 | Revista de Analisis Economico ISSN: 0716-5927 / 0718-8870Diamond OA | N/A | 10 | — | 0.134Q4 Diamond OA | — | N/A | 5 | Universidad Alberto Hurtado/School of Economics and Bussines |
Trang 2 / 3