Dữ liệu Xếp hạng Học thuật WoS SCIE & CAS
Bảng Xếp hạng Tạp chí Khoa học Toàn cầu
Khám phá thứ bậc học thuật, đối chiếu chỉ số Clarivate Impact Factor, phân hạng Web of Science Q1–Q4 và phân vùng CAS.
Hiển thị 26–50 của 59 tạp chí khoa học quốc tế (Energy & Fuels)
| Hạng | Tên Tạp chí & Mã ISSN | Impact Factor | H-Index | Phân hạng WoS | Scopus SJR | Phân vùng CAS | Tự trích dẫn | Số bài/năm | Nhà xuất bản |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | Energy Efficiency ISSN: 1570-646X / 1570-6478 | 3.4 | 68 | Q3 | 0.848Q2 | CAS Tier 3 | 9.4% | 93 | Springer Netherlands |
| #27 | Bioenergy Research ISSN: 1939-1234 / 1939-1242 | 3.3 | 82 | Q3 | 0.652Q1 | CAS Tier 3 | 6.5% | 129 | Springer US |
| #28 | Greenhouse Gases-Science and Technology ISSN: 2152-3878 | 3.2 | 52 | Q3 | 0.723Q2 | CAS Tier 4 | 3.7% | 78 | John Wiley and Sons Ltd |
| #29 | Energy Exploration & Exploitation ISSN: 0144-5987 | 3 | 50 | Q3 | 0.481Q2 | CAS Tier 4 | 5.3% | 135 | SAGE Publications Inc. |
| #30 | Journal of Energy Resources Technology-Transactions of the Asme ISSN: 0195-0738 / 1528-8994 | 2.9 | 74 | Q3 | 0.464Q2 | CAS Tier 3 | 23.1% | 323 | American Society of Mechanical Engineers(ASME) |
| #31 | Energy Journal ISSN: 0195-6574 / 1944-9089 | 2.8 | 99 | Q1 | 0.856Q2 | CAS Tier 3 | 10.5% | 65 | International Association for Energy Economics |
| #32 | Energy Systems-Optimization Modeling Simulation and Economic Aspects ISSN: 1868-3967 / 1868-3975 | 2.7 | 44 | Q4 | 0.568Q2 | CAS Tier 4 | 4.8% | 93 | Springer Nature |
| #33 | Journal of Energy Engineering ISSN: 0733-9402 / 1943-7897 | 2.6 | 43 | Q4 | 0.381Q2 | CAS Tier 4 | 25% | 83 | American Society of Civil Engineers (ASCE) |
| #34 | Energy Sources Part B-Economics Planning and Policy ISSN: 1556-7249 / 1556-7257 | 2.4 | 60 | Q4 | 0.54Q2 | CAS Tier 4 | 3.2% | 55 | Taylor and Francis Ltd. |
| #35 | Journal of Renewable and Sustainable Energy ISSN: 1941-7012 | 2.4 | 69 | Q4 | 0.502Q3 | CAS Tier 4 | 10.5% | 169 | American Institute of Physics |
| #36 | Wireless Power Transfer ISSN: 2052-8418 | 2.3 | 18 | Q4 | 0.775Q2 | CAS Tier 4 | 0% | 6 | Hindawi |
| #37 | AIMS Energy ISSN: 2333-8326 / 2333-8334 | 2 | 31 | Q4 | 0.469Q2 | CAS Tier 4 | 11.1% | 59 | AIMS Press |
| #38 | Advances in Energy Research ISSN: 2287-6316 / 2287-6324 | 2 | — | Q4 | — | CAS Tier 4 | 0% | 1 | Đang cập nhật |
| #39 | Wind Engineering ISSN: 0309-524X / 2048-402X | 1.7 | 57 | Q4 | 0.421Q3 | CAS Tier 4 | 13.3% | 114 | SAGE |
| #40 | Journal of Energy in Southern Africa ISSN: 1021-447XDiamond OA | 1.6 | 29 | Q4 | 0.349Q3 Diamond OA | CAS Tier 4 | 0% | 8 | Energy Research Institute, University of Cape Town |
| #41 | Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Energy ISSN: 1751-4223 / 1751-4231 | 1.4 | 29 | Q4 | 0.322Q3 | CAS Tier 4 | 30% | 18 | ICE Publishing Ltd. |
| #42 | International Journal of Ventilation ISSN: 1473-3315 | 1.1 | 30 | Q4 | 0.365Q3 | CAS Tier 4 | 0% | 17 | Taylor and Francis Ltd. |
| #43 | International Journal of Exergy ISSN: 1742-8297 / 1742-8300 | 0.9 | 40 | Q4 | 0.265Q3 | CAS Tier 4 | 9.1% | 75 | Inderscience Enterprises Ltd. |
| #44 | International Journal of Oil Gas and Coal Technology ISSN: 1753-3309 / 1753-3317 | 0.9 | 24 | Q4 | 0.225Q3 | CAS Tier 4 | 33.3% | 71 | Inderscience Enterprises Ltd. |
| #45 | Solid Fuel Chemistry ISSN: 0361-5219 / 1934-8029 | 0.8 | 25 | Q4 | 0.19Q4 | CAS Tier 4 | 25% | 62 | Pleiades Publishing |
| #46 | International Journal of Energy and Environmental Engineering ISSN: 2008-9163 / 2251-6832 | 0.6 | 52 | Q4 | 0.468Q2 | CAS Tier 4 | 0% | 84 | Springer Nature |
| #47 | Journal of Engineering for Sustainable Buildings and Cities ISSN: 2642-6641 / 2642-6625 | 0.6 | 10 | Q4 | 0.212Q2 | — | N/A | — | ASME |
| #48 | International Energy Journal ISSN: 1513-718X | 0.5 | 22 | Q4 | 0.219Q4 | CAS Tier 4 | 0% | 43 | Regional Energy Resources Information Center |
| #49 | Ct&f-Ciencia Tecnologia Y Futuro ISSN: 0122-5383 / 2382-4581Diamond OA | 0.4 | 21 | Q4 | 0.155Q4 Diamond OA | CAS Tier 4 | 0% | 7 | Ecopetrol S.A. |
| #50 | Journal of the Japan Institute of Energy ISSN: 0916-8753 / 1882-6121 | 0.4 | 19 | Q4 | 0.141Q4 | CAS Tier 4 | 0% | 42 | Japan Institute Of Energy |
Trang 2 / 3