Dữ liệu Xếp hạng Học thuật WoS SCIE & CAS
Bảng Xếp hạng Tạp chí Khoa học Toàn cầu
Khám phá thứ bậc học thuật, đối chiếu chỉ số Clarivate Impact Factor, phân hạng Web of Science Q1–Q4 và phân vùng CAS.
Hiển thị 26–47 của 47 tạp chí khoa học quốc tế (Geosciences & Astronomy)
| Hạng | Tên Tạp chí & Mã ISSN | Impact Factor | H-Index | Phân hạng WoS | Scopus SJR | Phân vùng CAS | Tự trích dẫn | Số bài/năm | Nhà xuất bản |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | Astrophysics and Space Science ISSN: 0004-640X / 1572-946X | 2.1 | 88 | Q3 | 0.537Q2 | CAS Tier 4 | 5.6% | 120 | Springer Netherlands |
| #27 | International Journal of Modern Physics D ISSN: 0218-2718 / 1793-6594 | 2 | 101 | Q3 | 0.466Q2 | CAS Tier 3 | 5.6% | 176 | World Scientific Publishing Co. Pte Ltd |
| #28 | Planetary and Space Science ISSN: 0032-0633 | 1.9 | 118 | Q3 | 0.568Q2 | CAS Tier 3 | 11.1% | 124 | Elsevier Ltd |
| #29 | Celestial Mechanics & Dynamical Astronomy ISSN: 0923-2958 / 1572-9478 | 1.5 | 70 | Q3 | 0.536Q2 | CAS Tier 3 | 12.5% | 53 | Springer Netherlands |
| #30 | Journal of Astrophysics and Astronomy ISSN: 0250-6335 / 0973-7758 | 1.5 | 40 | Q3 | 0.522Q2 | CAS Tier 3 | 0% | 109 | Springer India |
| #31 | Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics ISSN: 0309-1929 / 1029-0419 | 1.4 | 41 | Q3 | 0.372Q2 | CAS Tier 4 | 9.1% | 17 | Taylor and Francis Ltd. |
| #32 | Earth Moon and Planets ISSN: 0167-9295 / 1573-0794 | 1.3 | 36 | Q3 | — | CAS Tier 4 | 0% | 5 | Springer Netherlands |
| #33 | Observatory ISSN: 0029-7704 | 1.3 | 16 | Q3 | 0.152Q4 | CAS Tier 4 | 90% | 16 | Rutherford Appleton Laboratory |
| #34 | Journal of the Korean Astronomical Society ISSN: 1225-4614 / 2288-890X | 1.1 | 25 | Q4 | 0.4Q3 | CAS Tier 4 | 9.1% | 16 | Korean Astronomical Society |
| #35 | Astronomische Nachrichten ISSN: 0004-6337 / 1521-3994 | 1 | 67 | Q4 | 0.306Q3 | CAS Tier 4 | 9.1% | 193 | Wiley-VCH Verlag |
| #36 | Astrophysical Bulletin ISSN: 1990-3413 / 1990-3421 | 1 | 27 | Q4 | 0.331Q3 | CAS Tier 4 | 30.8% | 39 | Pleiades Publishing |
| #37 | International Journal of Astrobiology ISSN: 1473-5504 / 1475-3006 | 1 | 45 | Q4 | 0.256Q3 | CAS Tier 3 | 11.8% | 31 | Cambridge University Press |
| #38 | Astronomy Letters-A Journal of Astronomy and Space Astrophysics ISSN: 1063-7737 / 1562-6873 | 0.9 | 48 | Q4 | 0.363Q3 | CAS Tier 4 | 36.4% | 73 | Pleiades Publishing |
| #39 | Astrophysics ISSN: 0571-7256 / 1573-8191 | 0.9 | 20 | Q4 | 0.243Q3 | CAS Tier 4 | 33.3% | 45 | Springer US |
| #40 | Journal for the History of Astronomy ISSN: 0021-8286 | 0.9 | 22 | Q2 | 0.241Q2 | CAS Tier 3 | 0% | 21 | SAGE Publications Inc. |
| #41 | Astronomy Reports ISSN: 1063-7729 / 1562-6881 | 0.8 | 37 | Q4 | 0.198Q4 | CAS Tier 4 | 36.4% | 124 | Pleiades Publishing |
| #42 | Solar System Research ISSN: 0038-0946 / 1608-3423 | 0.7 | 35 | Q4 | 0.255Q3 | CAS Tier 4 | 16.7% | 75 | Pleiades Publishing |
| #43 | Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso ISSN: 1335-1842 / 1336-0337 | 0.6 | 17 | Q4 | 0.194Q4 | CAS Tier 4 | 25% | 21 | Astronomical Institute, Slovak Academy of Sciences |
| #44 | Cosmic Research ISSN: 0010-9525 / 1608-3075 | 0.6 | 26 | Q4 | 0.207Q4 | CAS Tier 4 | 33.3% | 54 | Pleiades Publishing |
| #45 | Astronomy & Geophysics ISSN: 1366-8781 / 1468-4004 | 0.5 | 27 | Q4 | 0.127Q4 | CAS Tier 4 | 0% | 29 | Oxford University Press |
| #46 | Baltic Astronomy ISSN: 1392-0049 | N/A | — | — | — | — | N/A | 4 | Đang cập nhật |
| #47 | Bulletin of the Astronomical Society of India ISSN: 0304-9523 | N/A | — | — | — | — | N/A | 4 | Đang cập nhật |
Trang 2 / 2