Dữ liệu Xếp hạng Học thuật WoS SCIE & CAS
Bảng Xếp hạng Tạp chí Khoa học Toàn cầu
Khám phá thứ bậc học thuật, đối chiếu chỉ số Clarivate Impact Factor, phân hạng Web of Science Q1–Q4 và phân vùng CAS.
Hiển thị 26–50 của 51 tạp chí khoa học quốc tế (Oceanography)
| Hạng | Tên Tạp chí & Mã ISSN | Impact Factor | H-Index | Phân hạng WoS | Scopus SJR | Phân vùng CAS | Tự trích dẫn | Số bài/năm | Nhà xuất bản |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science ISSN: 1836-716X | 1.9 | 4 | Q4 | — | CAS Tier 3 | 8% | 21 | Australian Bureau of Meteorology |
| #27 | New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research ISSN: 0028-8330 / 1175-8805 | 1.9 | 67 | Q3 | 0.507Q2 | CAS Tier 4 | 7.1% | 48 | Taylor and Francis Ltd. |
| #28 | Marine and Freshwater Research ISSN: 1323-1650 / 1448-6059 | 1.8 | 108 | Q3 | 0.516Q2 | CAS Tier 4 | 5.6% | 142 | CSIRO |
| #29 | Journal of Ocean University of China ISSN: 1672-5182 / 1993-5021 | 1.6 | 42 | Q3 | 0.335Q3 | CAS Tier 2 | 7.1% | 159 | Science Press |
| #30 | Atmosphere-Ocean ISSN: 0705-5900 / 1480-9214 | 1.5 | 63 | Q4 | 0.894Q1 | CAS Tier 4 | 0% | 22 | Taylor and Francis Ltd. |
| #31 | Acta Oceanologica Sinica ISSN: 0253-505X / 1869-1099 | 1.4 | 43 | Q4 | 0.38Q3 | CAS Tier 2 | 7.1% | 178 | The Chinese Society of Oceanography |
| #32 | Tellus Series A-Dynamic Meteorology and Oceanography ISSN: 0280-6495 / 1600-0870 | 1.4 | 95 | Q4 | 0.715Q2 | CAS Tier 4 | 0% | 35 | Taylor and Francis Ltd. |
| #33 | Bulletin of Marine Science ISSN: 0007-4977 | 1 | 92 | Q3 | 0.276Q3 | CAS Tier 4 | 6.7% | 37 | Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science |
| #34 | Marine Ornithology ISSN: 1018-3337 / 2074-1235 | 1 | 38 | Q3 | 0.335Q3 | CAS Tier 4 | 0% | 43 | Marine Ornithology |
| #35 | Thalassas ISSN: 0212-5919 / 2366-1674 | 1 | 21 | Q3 | 0.266Q3 | CAS Tier 4 | 0% | 101 | Springer International Publishing |
| #36 | Oceanological and Hydrobiological Studies ISSN: 1730-413X / 1897-3191Diamond OA | 0.8 | 28 | Q4 | 0.246Q3 Diamond OA | CAS Tier 4 | 0% | 40 | Versita |
| #37 | Oceanology ISSN: 0001-4370 / 1531-8508 | 0.7 | 36 | Q4 | 0.351Q3 | CAS Tier 4 | 30.8% | 106 | Pleiades Publishing |
| #38 | Izvestiya Atmospheric and Oceanic Physics ISSN: 0001-4338 / 1555-628X | 0.6 | 39 | Q4 | 0.27Q3 | CAS Tier 4 | 55.6% | 134 | Pleiades Publishing |
| #39 | Revista De Biologia Marina Y Oceanografia ISSN: 0717-3326 / 0718-1957Diamond OA | 0.4 | 34 | Q4 | 0.148Q4 Diamond OA | CAS Tier 4 | 0% | 20 | Universidad de Valparaiso |
| #40 | Indian Journal of Geo-Marine Sciences ISSN: 0379-5136 / 0975-1033 | 0.2 | 31 | Q4 | — | CAS Tier 4 | 0% | 118 | National Institute of Science Communication and Information Resources (NISCAIR) |
| #41 | Atoll Research Bulletin ISSN: 0077-5630 | N/A | 31 | — | 0.128Q4 | — | N/A | 1 | Smithsonian Press |
| #42 | Brazilian Journal of Oceanography ISSN: 1679-8759 / 1982-436X | N/A | 21 | — | — | — | N/A | 29 | University of Sao Paolo |
| #43 | Bulletin of the Plankton Society of Japan ISSN: 0387-8961 / 2434-0839 | N/A | 13 | — | 0.117Q4 | — | N/A | — | Plankton Society of Japan/Nihon Purankuton Gakkai |
| #44 | Chinese Journal of Oceanology and Limnology ISSN: 0254-4059 | N/A | 24 | — | — | — | N/A | 3 | Springer Verlag |
| #45 | Fisheries and Aquatic Sciences ISSN: 2234-1749 / 2234-1757 | N/A | 31 | — | 0.304Q3 | — | N/A | 42 | Korean Society of Fisheries and Aquatic Sciences |
| #46 | Helgoland Marine Research ISSN: 1438-387X / 1438-3888 | N/A | 46 | — | — | — | N/A | 9 | BioMed Central |
| #47 | Journal of Marine Research ISSN: 0022-2402 / 1543-9542 | N/A | 61 | — | — | CAS Tier 4 | N/A | 9 | Yale University |
| #48 | Oceanography and Marine Biology ISSN: 0078-3218 | N/A | — | — | — | — | N/A | 18 | Taylor & Francis |
| #49 | Oceanus ISSN: 0029-8182 | N/A | 5 | — | 0.102Q4 | — | N/A | 1 | Woods Hole Oceanographic Institution |
| #50 | Phuket Marine Biological Center Research Bulletin ISSN: 0858-1088 | N/A | 9 | — | 0.153Q4 | — | N/A | — | Phuket Marine Biological Center |
Trang 2 / 3