Dữ liệu Xếp hạng Học thuật WoS SCIE & CAS
Bảng Xếp hạng Tạp chí Khoa học Toàn cầu
Khám phá thứ bậc học thuật, đối chiếu chỉ số Clarivate Impact Factor, phân hạng Web of Science Q1–Q4 và phân vùng CAS.
Hiển thị 26–50 của 70 tạp chí khoa học quốc tế (Optics)
| Hạng | Tên Tạp chí & Mã ISSN | Impact Factor | H-Index | Phân hạng WoS | Scopus SJR | Phân vùng CAS | Tự trích dẫn | Số bài/năm | Nhà xuất bản |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | Optics Communications ISSN: 0030-4018 | 2.7 | 162 | Q2 | 0.546Q2 | CAS Tier 3 | 9.1% | 988 | Elsevier |
| #27 | Ukrainian Journal of Physical Optics ISSN: 1609-1833 / 1816-2002 | 2.7 | 24 | Q2 | 0.662Q2 | CAS Tier 3 | N/A | 26 | Institute of Physical Optics |
| #28 | IEEE Photonics Journal ISSN: 1943-0655 / 1943-0647 | 2.6 | 105 | Q3 | 0.553Q2 | CAS Tier 3 | 4.8% | 487 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
| #29 | Journal of Optics ISSN: 2040-8978 / 2040-8986 | 2.6 | 119 | Q2 | 0.584Q2 | CAS Tier 3 | 0% | 269 | IOP Publishing Ltd |
| #30 | Optical Materials Express ISSN: 2159-3930 | 2.6 | 94 | Q3 | 0.651Q2 | CAS Tier 3 | 3.6% | 361 | The Optical Society |
| #31 | Chinese Optics Letters ISSN: 1671-7694 | 2.5 | 53 | Q3 | 0.628Q2 | CAS Tier 2 | 9.1% | 224 | Science Press |
| #32 | Journal of Photonics for Energy ISSN: 1947-7988 | 2.5 | 37 | Q3 | 0.391Q3 | CAS Tier 4 | 6.7% | 30 | SPIE |
| #33 | Journal of Optics-India ISSN: 0972-8821 / 0974-6900 | 2.2 | 35 | Q3 | 0.371Q3 | CAS Tier 3 | 31.2% | 123 | Optical Society of India |
| #34 | Journal of Laser Applications ISSN: 1042-346X / 1938-1387 | 2.1 | 72 | Q4 | 0.401Q2 | CAS Tier 4 | 17.6% | 158 | Laser Institute of America |
| #35 | CHINESE JOURNAL OF LASERS-ZHONGGUO JIGUANG ISSN: 0258-7025 | 2 | 40 | Q3 | 0.32Q3 | CAS Tier 2 | 33.3% | 517 | Science Press |
| #36 | Lighting Research & Technology ISSN: 1477-1535 / 1477-0938 | 2 | 73 | Q3 | 0.572Q2 | CAS Tier 3 | 9.5% | 39 | SAGE Publications Ltd |
| #37 | Journal of Innovative Optical Health Sciences ISSN: 1793-5458 / 1793-7205 | 1.9 | 36 | Q3 | 0.418Q3 | CAS Tier 4 | 34.8% | 59 | World Scientific Publishing Co. Pte Ltd |
| #38 | Journal of the Optical Society of America B-Optical Physics ISSN: 0740-3224 | 1.9 | 165 | Q3 | 0.446Q2 | CAS Tier 3 | 5.6% | 550 | The Optical Society |
| #39 | Applied Physics B-Lasers and Optics ISSN: 0946-2171 / 1432-0649 | 1.8 | 151 | Q3 | 0.421Q2 | CAS Tier 3 | 5% | 169 | Springer Berlin Heidelberg |
| #40 | ACTA OPTICA SINICA ISSN: 0253-2239 | 1.7 | 46 | Q3 | 0.311Q3 | CAS Tier 2 | 37.5% | 368 | Science Press |
| #41 | Applied Optics ISSN: 1559-128X / 2155-3165 | 1.7 | 229 | Q3 | 0.416Q2 | CAS Tier 4 | 11.8% | 1,571 | The Optical Society |
| #42 | Journal of Physics B-Atomic Molecular and Optical Physics ISSN: 0953-4075 | 1.7 | 143 | Q3 | 0.439Q2 | CAS Tier 3 | 6.7% | 287 | IOP Publishing Ltd. |
| #43 | Journal of the European Optical Society-Rapid Publications ISSN: 1990-2573 | 1.7 | 42 | Q3 | 0.277Q3 | CAS Tier 3 | 10.5% | 26 | Springer International Publishing |
| #44 | Leukos ISSN: 1550-2724 / 1550-2716 | 1.7 | 40 | Q3 | 0.768Q2 | CAS Tier 3 | 7.7% | 30 | Taylor and Francis Ltd. |
| #45 | Journal of X-Ray Science and Technology ISSN: 0895-3996 / 1095-9114 | 1.6 | 44 | Q3 | 0.308Q3 | CAS Tier 4 | 17.6% | 80 | IOS Press |
| #46 | Fiber and Integrated Optics ISSN: 0146-8030 / 1096-4681 | 1.5 | 32 | Q3 | 0.307Q3 | CAS Tier 3 | 0% | 12 | Taylor and Francis Ltd. |
| #47 | Journal of the Optical Society of America A-Optics Image Science and Vision ISSN: 1084-7529 / 1520-8532 | 1.5 | 182 | Q3 | 0.411Q2 | CAS Tier 3 | 14.3% | 211 | The Optical Society |
| #48 | Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials ISSN: 0218-8635 / 1793-6624 | 1.4 | 38 | Q4 | 0.311Q3 | CAS Tier 4 | 41.4% | 10 | World Scientific Publishing Co. Pte Ltd |
| #49 | Optoelectronics Letters ISSN: 1673-1905 / 1993-5013 | 1.4 | 25 | Q4 | 0.311Q3 | CAS Tier 4 | 12.5% | 141 | Springer Nature |
| #50 | Optical Engineering ISSN: 0091-3286 / 1560-2303 | 1.2 | 127 | Q4 | 0.301Q3 | CAS Tier 4 | 9.1% | 489 | SPIE |
Trang 2 / 3