Dữ liệu Xếp hạng Học thuật WoS SCIE & CAS
Bảng Xếp hạng Tạp chí Khoa học Toàn cầu
Khám phá thứ bậc học thuật, đối chiếu chỉ số Clarivate Impact Factor, phân hạng Web of Science Q1–Q4 và phân vùng CAS.
Hiển thị 26–50 của 60 tạp chí khoa học quốc tế (Plant Science)
| Hạng | Tên Tạp chí & Mã ISSN | Impact Factor | H-Index | Phân hạng WoS | Scopus SJR | Phân vùng CAS | Tự trích dẫn | Số bài/năm | Nhà xuất bản |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | Botanica Complutensis ISSN: 0214-4565 / 1988-2874Diamond OA | N/A | 14 | — | 0.147Q4 Diamond OA | — | N/A | — | Universidad Complutense de Madrid |
| #27 | Botanikai Kozlemenyek ISSN: 0006-8144 / 2415-9662 | N/A | 7 | — | 0.502Q2 | — | N/A | 5 | Magyar Biologiai Tarsasag (Hungarian Biological Society) |
| #28 | Chinese Journal of Rice Science ISSN: 1001-7216 | N/A | 18 | — | 0.329Q3 | — | N/A | 5 | China National Rice Research Institute |
| #29 | Collectanea Botanica ISSN: 0010-0730 / 1989-1067Diamond OA | N/A | 10 | — | 0.238Q3 Diamond OA | — | N/A | 9 | CSIC Consejo Superior de Investigaciones Cientificas |
| #30 | Current protocols in plant biology ISSN: 2379-8068 | N/A | — | — | — | — | N/A | 27 | Wiley-Blackwell |
| #31 | Darwiniana ISSN: 0011-6793Diamond OA | N/A | 29 | — | 0.207Q4 Diamond OA | — | N/A | 7 | Instituto de Botanica Darwinion |
| #32 | Edinburgh Journal of Botany ISSN: 0960-4286 / 1474-0036 | N/A | 34 | — | 0.351Q3 | — | N/A | 10 | Cambridge University Press |
| #33 | Feddes Repertorium ISSN: 0014-8962 / 1522-239X | N/A | 30 | — | 0.231Q3 | — | N/A | 107 | Wiley-Blackwell |
| #34 | Flora Mediterranea ISSN: 1120-4052 / 2240-4538 | N/A | 18 | — | 0.312Q3 | — | N/A | 14 | Herbarium Mediterraneum Panormitanum |
| #35 | Folia Cryptogamica Estonica ISSN: 1406-2070 / 1736-7786 | N/A | 20 | — | 0.302Q3 | — | N/A | — | Estonian Naturalist's Society |
| #36 | Harvard Papers in Botany ISSN: 1043-4534 / 1938-2944 | N/A | 12 | — | 0.208Q4 | — | N/A | 9 | Harvard University Press |
| #37 | International Journal of Agricultural Extension ISSN: 2311-8547 / 2311-6110 | N/A | — | — | — | — | N/A | 4 | EScience Press |
| #38 | International Journal of Plant Biology ISSN: 2037-0156 / 2037-0164 | N/A | 22 | — | 0.525Q2 | — | N/A | 93 | PagePress |
| #39 | International Journal on Algae ISSN: 1521-9429 | N/A | 14 | — | 0.166Q4 | — | N/A | 16 | Begell House |
| #40 | Italian Botanist ISSN: 2531-4033 | N/A | 23 | — | 0.318Q3 | — | N/A | 12 | Pensoft Publishers |
| #41 | Journal of Phytology ISSN: 2075-6240 | N/A | 10 | — | 0.195Q4 | — | N/A | — | TathQeef Scientific Publishing |
| #42 | Journal of Plant Resources and Environment ISSN: 1004-0978 | N/A | 11 | — | 0.177Q4 | — | N/A | — | Zhiwu Ziyuan yu Huanjing Bianjibu |
| #43 | Journal of the Botanical Research Institute of Texas ISSN: 1934-5259 | N/A | 27 | — | 0.228Q3 | — | N/A | — | Botanical Research Institute of Texas, Inc. |
| #44 | Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences ISSN: 0859-3132 | N/A | 15 | — | 0.155Q4 | — | N/A | — | International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences |
| #45 | Karstenia ISSN: 0453-3402 | N/A | 11 | — | 0.108Q4 | — | N/A | 1 | Finnish Mycological Society |
| #46 | Khimiya Rastitel'nogo Syr'ya ISSN: 1029-5151 / 1029-5143 | N/A | 11 | — | 0.16Q4 | — | N/A | 56 | Altai State University |
| #47 | Lankesteriana ISSN: 1409-3871 / 2215-2067Diamond OA | N/A | 20 | — | 0.368Q2 Diamond OA | — | N/A | 8 | Universidad de Costa Rica |
| #48 | Lindbergia ISSN: 0105-0761 / 2001-5909 | N/A | 21 | — | 0.289Q3 | — | N/A | 1 | Lindbergia |
| #49 | Medicinal Plants - International Journal of Phytomedicines and Related Industries ISSN: 0975-4261 / 0975-6892 | N/A | 15 | — | 0.131Q4 | — | N/A | 21 | IOS Press |
| #50 | Natural History Sciences ISSN: 2385-0442 / 2385-0922Diamond OA | N/A | 12 | — | 0.199Q4 Diamond OA | — | N/A | 13 | PagePress |
Trang 2 / 3