Dữ liệu Xếp hạng Học thuật WoS SCIE & CAS
Bảng Xếp hạng Tạp chí Khoa học Toàn cầu
Khám phá thứ bậc học thuật, đối chiếu chỉ số Clarivate Impact Factor, phân hạng Web of Science Q1–Q4 và phân vùng CAS.
Hiển thị 26–50 của 56 tạp chí khoa học quốc tế (Social Sciences (All))
| Hạng | Tên Tạp chí & Mã ISSN | Impact Factor | H-Index | Phân hạng WoS | Scopus SJR | Phân vùng CAS | Tự trích dẫn | Số bài/năm | Nhà xuất bản |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | Irish Journal of Sociology ISSN: 0791-6035 / 2050-5280 | N/A | 25 | — | 0.308Q2 | — | N/A | 19 | SAGE |
| #27 | Italian Sociological Review ISSN: 2239-8589Diamond OA | N/A | 12 | — | 0.262Q3 Diamond OA | — | N/A | — | QuiEdit |
| #28 | Journal of Applied Social Science ISSN: 1936-7244 / 1937-0245 | N/A | 18 | — | 0.324Q2 | — | N/A | 27 | SAGE |
| #29 | Journal of Economic and Social Measurement ISSN: 0747-9662 / 1875-8932 | N/A | 26 | — | 0.18Q3 | — | N/A | 17 | IOS Press |
| #30 | Journal of Social Sciences ISSN: 0971-8923 / 2456-6756 | N/A | — | — | — | — | N/A | — | Kamala-Raj Enterprises |
| #31 | Kasetsart Journal - Social Sciences ISSN: 0125-8370 | N/A | — | — | — | — | N/A | 2 | Mahawitthayalai Kasetsat |
| #32 | L'Annee Sociologique ISSN: 0066-2399 | N/A | 17 | — | 0.103Q4 | — | N/A | 17 | Presses Universitaires de France |
| #33 | Mens en Maatschappij ISSN: 0025-9454 | N/A | 6 | — | 0.128Q4 | — | N/A | 9 | Amsterdam University Press |
| #34 | Natures Sciences Societes ISSN: 1240-1307 / 1765-2979Diamond OA | N/A | 24 | — | 0.179Q3 Diamond OA | — | N/A | 56 | EDP Sciences |
| #35 | New Zealand Sociology ISSN: 0112-921X | N/A | 14 | — | 0.202Q3 | — | N/A | 1 | New Zealand Sociology |
| #36 | Novos Estudos CEBRAP ISSN: 0101-3300 / 1980-5403Diamond OA | N/A | 26 | — | 0.17Q3 Diamond OA | — | N/A | 11 | CEBRAP - Centro Brasileiro de Analise e Planejamento |
| #37 | Pakistan Journal of Life and Social Sciences ISSN: 1727-4915 / 2221-7630 | N/A | 16 | — | — | — | N/A | — | Elite Scientific Forum |
| #38 | Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences ISSN: 1416-3837 / 1587-3803 | N/A | 18 | — | 0.367Q2 | — | N/A | — | Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem/Budapest University of Technology and Economics |
| #39 | Psicoperspectivas ISSN: 0718-6924Diamond OA | N/A | 27 | — | 0.292Q2 Diamond OA | — | N/A | 8 | Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso |
| #40 | Revista Austral de Ciencias Sociales ISSN: 0717-3202 / 0718-1795Diamond OA | N/A | 12 | — | 0.237Q3 Diamond OA | — | N/A | 29 | Facultad de Filosofia y Humanidades, Intituto de Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile |
| #41 | Revista Brasileira de Ciencias Sociais ISSN: 0102-6909 / 1806-9053 | N/A | 23 | — | 0.212Q3 | — | N/A | 18 | Associacao Nacional de Pos-Graduacao e Pesquisa em Ciencias Sociais |
| #42 | Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ninez y Juventud ISSN: 1692-715X / 2027-7679Diamond OA | N/A | 11 | — | 0.34Q2 Diamond OA | — | N/A | 23 | Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales |
| #43 | Revista de Ciencias Sociales ISSN: 1315-9518Diamond OA | N/A | 29 | — | 0.314Q2 Diamond OA | — | N/A | 67 | Universidad del Zulia |
| #44 | Revista de Economia e Sociologia Rural ISSN: 0103-2003 | N/A | 25 | — | 0.253Q3 | — | N/A | 18 | Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural |
| #45 | Sistema ISSN: 0210-0223 | N/A | 3 | — | 0.105Q4 | — | N/A | — | Fundacion Sistema |
| #46 | Social Sciences-Basel ISSN: 2076-0760 | N/A | 59 | — | 0.557Q2 | CAS Tier 3 | N/A | 639 | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) |
| #47 | Socialni Studia ISSN: 1214-813X / 1803-6104Diamond OA | N/A | 10 | — | 0.112Q4 Diamond OA | — | N/A | 16 | Masaryk University |
| #48 | Sociologias ISSN: 1517-4522Diamond OA | N/A | 24 | — | 0.152Q4 Diamond OA | — | N/A | 13 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
| #49 | Sociological Focus ISSN: 0038-0237 / 2162-1128 | N/A | 36 | — | 0.34Q2 | — | N/A | 21 | Taylor & Francis |
| #50 | Sotsiologicheskiy Zhurnal ISSN: 1562-2495 / 1684-1581Diamond OA | N/A | 9 | — | 0.276Q2 Diamond OA | — | N/A | 22 | Institut Sociologii RAN |
Trang 2 / 3