Dữ liệu Xếp hạng Học thuật WoS SCIE & CAS
Bảng Xếp hạng Tạp chí Khoa học Toàn cầu
Khám phá thứ bậc học thuật, đối chiếu chỉ số Clarivate Impact Factor, phân hạng Web of Science Q1–Q4 và phân vùng CAS.
Hiển thị 76–100 của 100 tạp chí khoa học quốc tế (Anthropology)
| Hạng | Tên Tạp chí & Mã ISSN | Impact Factor | H-Index | Phân hạng WoS | Scopus SJR | Phân vùng CAS | Tự trích dẫn | Số bài/năm | Nhà xuất bản |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #76 | Asian anthropology ISSN: 1683-478X / 2168-4227 | N/A | 16 | — | 0.222Q2 | — | N/A | 47 | Taylor & Francis |
| #77 | Australian Aboriginal Studies ISSN: 0729-4352 | N/A | — | — | — | — | N/A | 5 | Australian Institute of Aboriginal Studies |
| #78 | Collegium Antropologicum ISSN: 0350-6134 | N/A | 54 | — | 0.138Q3 | — | N/A | — | School Of Biological Anthropology |
| #79 | Enfances, Familles, Generations ISSN: 1708-6310Diamond OA | N/A | 10 | — | 0.119Q4 Diamond OA | — | N/A | 8 | Erudit Publishers |
| #80 | Ethnographia ISSN: 0014-1798 | N/A | 3 | — | 0.114Q4 | — | N/A | — | Magyar Neprajzi Tarsasag |
| #81 | Ethnologies ISSN: 1481-5974 / 1708-0401 | N/A | — | — | — | CAS Tier 4 | 0% | 19 | Đang cập nhật |
| #82 | General Anthropology ISSN: 1537-1727 / 1939-3466 | N/A | 8 | — | 0.102Q4 | — | N/A | 8 | Wiley-Blackwell |
| #83 | Geographica Helvetica ISSN: 0016-7312 / 2194-8798Diamond OA | N/A | 29 | — | 0.506Q1 Diamond OA | — | N/A | 40 | Copernicus |
| #84 | Homme ISSN: 0439-4216 / 1953-8103 | N/A | 20 | — | 0.117Q3 | — | N/A | 23 | Editions de I'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales |
| #85 | Horizontes Antropologicos ISSN: 0104-7183Diamond OA | N/A | 21 | — | 0.186Q3 Diamond OA | — | N/A | 3 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
| #86 | Human Evolution ISSN: 0393-9375 | N/A | 20 | — | 0.123Q4 | — | N/A | 4 | Angelo Pontecorboli Editore |
| #87 | IZA Journal of Development and Migration ISSN: 2520-1786 | N/A | 33 | — | 0.227Q2 | — | N/A | — | Springer Nature |
| #88 | International Journal of Tourism Anthropology ISSN: 1759-0442 / 1759-0450 | N/A | 10 | — | 0.443Q1 | — | N/A | 2 | Inderscience Publishers |
| #89 | Journal of Ethnic Foods ISSN: 2352-6181 | N/A | — | — | — | — | N/A | 23 | Elsevier |
| #90 | Journal of Human Trafficking ISSN: 2332-2705 / 2332-2713 | N/A | 28 | — | 0.519Q1 | — | N/A | 29 | Taylor & Francis |
| #91 | Journal of Population and Social Studies ISSN: 2465-4418 | N/A | 15 | — | 0.243Q2 | — | N/A | 40 | Mahidol University, Institute for Population and Social Research |
| #92 | Journal of Siberian Federal University - Humanities and Social Sciences ISSN: 1997-1370 / 2313-6014 | N/A | 13 | — | 0.241Q2 | — | N/A | 14 | Siberian Federal University |
| #93 | Journal of Tourism Analysis ISSN: 2254-0644Diamond OA | N/A | 14 | — | 0.219Q2 Diamond OA | — | N/A | — | Emerald |
| #94 | Mana: Estudos de Antropologia Social ISSN: 0104-9313Diamond OA | N/A | 20 | — | 0.142Q3 Diamond OA | — | N/A | 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| #95 | Norsk Antropologisk Tidsskrift ISSN: 0802-7285 / 1504-2898Diamond OA | N/A | 8 | — | 0.136Q3 Diamond OA | — | N/A | 7 | Universitetsforlaget AS |
| #96 | Plains Anthropologist ISSN: 0032-0447 | N/A | 23 | — | 0.23Q2 | — | N/A | 13 | Taylor & Francis |
| #97 | Revista de Antropologia ISSN: 0034-7701 / 1678-9857Diamond OA | N/A | 15 | — | 0.177Q3 Diamond OA | — | N/A | 16 | Universidade de Sao Paulo |
| #98 | Suomen Antropologi ISSN: 0355-3930 / 1799-8972Diamond OA | N/A | 14 | — | 0.128Q4 Diamond OA | — | N/A | 19 | Finnish Anthropological Society |
| #99 | Taiwan Journal of Anthropology ISSN: 1727-1878 | N/A | 4 | — | 0.112Q4 | — | N/A | — | Academia Sinica |
| #100 | The Journal of Negro Education ISSN: 0022-2984 / 2167-6437 | N/A | 54 | — | 0.132Q3 | — | N/A | 1 | Howard University Press |
Trang 4 / 4